





Technologie | GSM / HSPA / LTE | |
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 et SIM 2 (modèle Dual SIM uniquement) | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Bandes 4G | 1, 3, 7, 8, 20 | |
Vitesse | HSPA, LTE-A |
Dimensions | Dimensions | 162.4×77.1×8.1mm (6.39×3.04×0.32 pouces) |
Poids | 173g (6.10 oz) | |
Construire | Avant en verre, arrière en plastique, cadre en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Type | Type | IPS LCD |
Taille | 6.5 pouces, 103.7 cm2 (~ 82.8% ratio écran/corps) | |
Résolution | 1080×2340 pixels, ratio 19.5:9 (~ 396 ppp densité) |
OS | OS | Android 8.1 (Oreo), EMUI 8.2 |
Jeu de puces | Kirin 710 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4x Cortex-A73 2.2 GHz et 4x Cortex-A53 1.7 GHz) | |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Fente pour carte | Fente pour carte | MicroSDXC (emplacement dédié) |
Interne | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
EMMC 5.1 |
Double | Double | 13 MP, f/1.8, PDAF |
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p @ 30fps |
Double | Double | 16 MP, f/2.0 |
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 1080p @ 30fps |
Haut-parleur | Haut-parleur | Oui |
Jack 3.5mm | Oui |
WLAN | WLAN | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, bi-bande, Wi-Fi direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Non | |
Radio | Radio FM | |
USB | 2.0 microUSB |
Capteurs | Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Type | Type | Li-Ion 4000 mAh, non amovible |
Chargement | 10W filaire |
Support Google Play Store
