




.
.
Points Clés
| Spécifications | |
|---|---|
| Jeu de puces | RK3528 Quad-Core 64bit Cortex-A53 |
| GPU | Mali 450 MP2 |
| FLASH | Modèle EMMC 16G/32G/64GB |
| SDRAM | 2G/4GB |
| USB | 2 Type-A USB2.0 |
| LAN | Ethernet: RJ-45 standard 10/100M |
| Sans fil | Wifi double bande 2.4G /5G 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Lecteur de carte | Cartes Micro SD, prise en charge maximale 128G |
| DisplayPort | HDMI 2.0b pour 4k @ 60Hz |
| Indicateur de puissance (LED) | Mise sous tension: bleu; veille: rouge |
| Télécommande | IR |
| Alimentation électrique | ENTRÉE: 100-240V 50/60HZ SORTIE: DC 5V/2A |
| AV | Soutien |
| Température de fonctionnement | Fabric10 ℃ à 45 ℃ |
| OS | Android 13.0 |
| Format de décodeur de soutien | H.264/H.265/VP9 jusqu’à 8K @ 30fps |
| Prise en charge du format | Avi/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg |
| Prise en charge du format | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/HD/FLAC/APE |
| Format photo de soutien | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF |
| Système de fichiers HDD | FAT16/FAT32/NTFS |
| Soutenir les sous-titres | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX + USB |
| Sortie vidéo haute définition | 4K (4096×2160 pixels) |
| Type de langues OSD | Anglais/français/allemand/espagnol/italien/etc langues multilatérales |
| Souris/clavier | Prise en charge de la souris et du clavier via USB; prise en charge de la souris et du clavier sans fil 2.4GHz via un dongle USB 2.4GHz |
| Fonction réseau | Neflix,HBO,Prime vidéo, Youtube,Facebook |
| Autre caractéristique | Recherche gratuite sur Internet, des milliers d’applications Android, de nombreux types de jeux, etc. |
| Certification | CE,FCC,ROHS |
| Accessoires | Adaptateur secteur, câble HDMI, manuel d’utilisation, télécommande |
| Option | Prise en charge de la souris et du clavier via USB; prise en charge de la souris et du clavier sans fil 2.4GHz via un dongle USB 2.4GHz |
Ce Que pensent les clients du produit
Les clients ont été satisfaits de la performance globale du produit. Ils ont apprécié la qualité de l’image en 8K et la rapidité du processeur. Certains ont également noté que l’assistant vocal Dean était très utile pour faciliter l’accès aux applications et aux fonctionnalités de la Smart TV. Cependant, certains ont rencontré des problèmes de connectivité Wi-Fi et ont signalé que la télécommande n’était pas très réactive. Malgré ces limitations, la majorité des clients ont recommandé ce
Meilleures offres pour "Boîtier Smart TV X88 Mini 13 RL Android 13 – 8K, WiFi 6, 4 Go RAM, 64 Go, Assistant Vocal Dean, PK H20, Tox3, Btv13, W2, Certification Google – Test et Avis"
🔥 Le Choix Populaire
Version la mieux notée
Voir le Plus Vendu
💰 Le Prix Malin
Meilleur rapport qualité/prix
Voir le Moins Cher